Yamaha 01v96
en location : 72 €
+ ajouter à mon devis
» Caractéristiques techniques
Descriptif
Type | Console Numérique |
Connections
Voies Mono | 32 | |
Entrées Mono | 12 entrée analogique | |
Entrées Stéréo | 4 ( 2 niveau Ligne en Jack) | |
Entrée Micro | Oui, 12 | |
Auxiliaires | 8 | |
Entrées Numériques | Oui, 1 entrée 2TR Numériques + 1 Entrée Optique ADAT | |
Groupes | 8 | |
Interface MIDI | Oui | |
Connectique | XLR-3 + Jack 6.35m + USB + MIDI + BNC (WordClock) | |
Sortie | Stéréo en L/R, 4 Sortie Omni en Jack, 1 Sortie 2 TR Numérique, 1 sortie Optique ADAT | |
Insert | Oui | |
USB | Oui |
Données Physiques
Course Fader | 100 (mm) | |
Dimensions | 436 x 150 x 548 mm (L x H x P) | |
Poids | 15Kg |
Général
Alimentation | AC220-240V, 50/60Hz, 90W | |
Alimentation Fantôme | Oui (+48VDC) |
Interface Utilisateur
Indic Niveau Sortie | Oui | |
Indic Sortie | Oui |
Spécification Audio
Bus | 2 (1 Bus Stéréo L/R + 1 Bus Solo L/R) | |
Fader | 16 Faders Motorisés | |
Réponse en fréquence | 20Hz – 20kHz @+4dBu à 600Ω (-1.5dB)(@Sampling frequency = 48kHz) / 20Hz – 40kHz @+4dBu à 600Ω (@Sampling frequency = 96kHz) | |
Dynamique | 110dB (DA Converter) / 105dB (AD + DA)(Fs: 48kHz) / 105dB (AD + DA)(Fs: 96kHz) | |
Distorsion (THD+N) | ≤ 0.05%, 20Hz à 20kHz @+14dBu à 600Ω (Fs: 48kHz) / ≤ 0.01%, 1kHz @+24dBu à 600Ω (Fs: 48kHz) / ≤ 0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dBu à 600Ω (Fs: 96kHz) / ≤ 0.01%, 1kHz @+24dBu à 600Ω (Fs: 96kHz) |
Traitement
Type Correcteur | EQ paramétriques 4 Bandes, Compresseur, Délai, Phase, Noise, Départ, Insert | |
Convertisseur | Fréquence D’échantillonage Interne: 44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz / Fréquence D’échantillonage Externe: Normal rate: 44.1kHz-10% – 48kHz+6% – Double rate: 88.2kHz-10% – 96kHz+6% | |
Traitement | Processeur Interne: 32bit (Accumulator 58bit) |